Applications & Maintenance |
||
| Espaciado de píxeles (mm) | 10.4 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 6.2 | 7.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | P10.4mm | P2.9mm | P3.9mm | P4.8mm | P6.2mm | P7.8mm |
| Fotodiodos | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Densidad (dots/sqm) | 9246 | 118906 | 65746 | 43403 | 26015 | 16437 |
| Resolución del módulo (dots) | 1156 | 14863 | 8218 | 5425 | 3252 | 2055 |
| Ancho del módulo (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Altura del módulo (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ancho del gabinete (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Altura del gabinete (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Profundidad del gabinete | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Resolución (dots) | 9246 | 118906 | 65746 | 43403 | 26015 | 16437 |
| Peso (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Material | ||||||
| Mantener | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| acuerdo | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Brillo máximo (cd/sqm) | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |
| Color de temperatura (k) | ||||||
| Ángulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contraste visto | ||||||
| Poder maximo (w) | ||||||
| Potencia en promedio (w) | ||||||
| Tipo de voltaje | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Voltaje (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
| Modo de conducción | ||||||
| Velocidad de fotogramas de pantalla (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Póngase en contacto con la fábrica de pantallas LED
Solución de visualización LED