Ultra-Thin Indoor Commercial LED Display for Modern SpacesDesigned for retail, corporate, hospitality and public venues, Slim Series combines an ultra-light cabinet, flexible installation and premium image quality to create seamless indoor digital experiences. |
|||
Redefining Indoor Commercial DisplaysSlim Series is designed to meet the growing demand for elegant indoor LED displays. Featuring an ultra-thin profile, lightweight aluminum cabinet and flexible modular structure, it delivers premium visual performance while simplifying installation. |
|||
|
|
|||
Seamless 90° Corner DesignOne of Slim Series’ biggest advantages is its precision cabinet structure that supports perfect 90-degree corner installations. |
|||
|
|
|||
Superior Image QualitySlim Series delivers exceptional visual performance for close viewing distances. |
|
||
|
|
|
| Espaciado de píxeles (mm) | 1.5 | 2.5 |
|---|---|---|
| Model | SMD1010 | (TI1.56-1000*250/TI1.953-1000*250/TI2.604-1000*250/TI2.97-1000*250/TI3.91-1000*250/TI4.16-1000*250/TI4.16-1000*250) |
| Fotodiodos | SMD1010 | SMD2121 |
| Densidad (dots/sqm) | 444444 | 160000 |
| Resolución del módulo (dots) | 27778 | 10000 |
| Ancho del módulo (mm) | 250 | 250 |
| Altura del módulo (mm) | 250 | 250 |
| Ancho del gabinete (mm) | 1000 | 1000 |
| Altura del gabinete (mm) | 250 | 250 |
| Profundidad del gabinete | 27 | 40 |
| Resolución (dots) | 111111 | 40000 |
| Peso (kg) | 0.00 | 3 |
| Material | aluminium | |
| Mantener | Unknown | Front |
| acuerdo | IP43 | IP43 |
| Brillo máximo (cd/sqm) | 1000 | 800 |
| Color de temperatura (k) | 6500 | |
| Ángulo | 0 | 140/140 |
| Contraste visto | 5000:1 | |
| Poder maximo (w) | 100 | |
| Potencia en promedio (w) | 65 | |
| Tipo de voltaje | Unknown | AC |
| Voltaje (v) | Unknown | 110-220 |
| Modo de conducción | 1/25 | |
| Velocidad de fotogramas de pantalla (hz) | 60 | 60 |
Póngase en contacto con la fábrica de pantallas LED
Solución de visualización LED